Details
- Great novelty horn
- Fits most handlebars
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Squirrel | 072774976317 | 97631 | 210000065397 |
| Panda | 072774976300 | 97630 | 210000031416 |
| Dalmatian | 072774966349 | 96634 | 210000065403 |
| Whale | 072774936816 | 93681 | 210000005890 |
| Parrot | 072774936854 | 93685 | 210000005882 |
| Shark | 072774957521 | 95752 | 210000005884 |
| Pig | 072774941025 | 94102 | 210000016232 |
| Penguin | 072774966363 | 96636 | 210000065398 |
| Cow | 072774936885 | 93688 | 210000065402 |
| Dog | 072774976331 | 97633 | 210000065404 |
| Alien | 072774957538 | 95753 | 210000055755 |
| Unicorn | 888571058732 | 912893 | 210000063418 |
| Alligator | 072774938667 | 93866 | 210000005876 |
| Tiger | 072774976324 | 97632 | 210000031418 |
| Kaola | 072774966356 | 96635 | 210000005880 |
| Frog | 072774947911 | 94791 | 210000055757 |
| Skull | 072774947928 | 94792 | 210000055756 |
| Turtle | 072774938674 | 93867 | 210000005888 |
| Giraffe | 072774976294 | 97629 | 210000049766 |
